الطول * العرض * الارتفاع (مم) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
البعد الداخلي لحجرة الشحن (مم) | L:1410*W:1250*H:440 | |
قاعدة العجلات (مم) | 2358 | |
عرض المسار الأمامي/الخلفي (مم) | 1205/1211 | |
الوزن الفارغ (كجم) | 774 | |
الحد الأقصى للكتلة الإجمالية (كجم) | 1424 | |
تحميل الوزن | 600 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 72 | |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 179 | |
زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة | 47.2°/26.6° | |
المسافة المقطوعة (كم) (NEDC) | 185 | |
الحد الأقصى لانحدار التسلق (%) | 20 | |
نوع بطارية الطاقة | فوسفات الحديد الليثيوم | |
سعة بطارية الطاقة | 96 فولت 100 أمبير |
عنوان المصنع:
حديقة الصداقة، منطقة لياويوان للتنمية الاقتصادية، جيلين، الصين
عنوان المكتب الدولي:
الطابق الثامن عشر، المبنى T3، مركز مدينة هواليان، رقم. 1001 شارع نانشان، منطقة نانشان، شنتشن. الصين