দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা (মিমি) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
কার্গো বগির অভ্যন্তরীণ মাত্রা (মিমি) | L:1410*W:1250*H:440 | |
হুইলবেস (মিমি) | 2358 | |
সামনে/পিছন ট্র্যাক প্রস্থ (মিমি) | 1205/1211 | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 774 | |
সর্বোচ্চ মোট ভর (কেজি) | 1424 | |
ওজন লোড হচ্ছে | 600 | |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 72 | |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 179 | |
অ্যাপ্রোচ কোণ/প্রস্থান কোণ | 47.2°/26.6° | |
মাইলেজ (কিমি) (NEDC) | 185 | |
সর্বোচ্চ ক্লাইম্বিং গ্রেডিয়েন্ট (%) | 20 | |
পাওয়ার ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | |
পাওয়ার ব্যাটারি ক্ষমতা | 96V 100Ah |
কারখানার ঠিকানা:
ফ্রেন্ডশিপ পার্ক, লিয়াওয়ুয়ান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট জোন, জিলিন, চীন
আন্তর্জাতিক অফিসের ঠিকানা:
18 তম তলা, বিল্ডিং T3, হুয়ালিয়ান সিটি সেন্টার, নং. 1001 নানশান অ্যাভিনিউ, নানশান জেলা, শেনজেন। ▁চ ি না ই