আকার (L: W: H) | L:173.9±0.5mm*W:48।8±0.5 মিমি*এইচ:172।1±0.5▁ Mm |
নামমাত্র ক্ষমতা | 208আহ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.2V |
▁ব ো মা ই ট | 4.0▁কা ং±0.1▁ম ি |
সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ | 3.65v (0 ℃▁≤▁ता ≤ 55℃) |
ন্যূনতম স্রাব ভোল্টেজ |
2.5v (0 ℃ |
2.0v (- 20 ℃▁≤▁ता ≤0℃) | |
শক্তি ঘনত্ব | ≥▁6▁wmweh/কাগ (mass en এছাই) |
হারের ক্ষমতা | 665W |
এসি অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | <0.4mΩ (তাজা কোষ) |
সাইকেল লাইফ | ≥6000 (0.▁3333c/0.▁3▁ùc, 80% d▁@ 25 ℃) |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 1C |
সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 1C |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1C |
কারখানার ঠিকানা:
ফ্রেন্ডশিপ পার্ক, লিয়াওয়ুয়ান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট জোন, জিলিন, চীন
আন্তর্জাতিক অফিসের ঠিকানা:
18 তম তলা, বিল্ডিং T3, হুয়ালিয়ান সিটি সেন্টার, নং. 1001 নানশান অ্যাভিনিউ, নানশান জেলা, শেনজেন। ▁চ ি না ই