Længde * Bredde * Højde (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Indvendig dimension af lastrum (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Akselafstand (mm) | 2358 | |
Sporbredde foran/bag (mm) | 1205/1211 | |
Køreklar vægt (kg) | 774 | |
Maksimal total masse (kg) | 1424 | |
Lastevægt | 600 | |
Maksimal hastighed (km/t) | 72 | |
Minimum frihøjde (mm) | 179 | |
Indflyvningsvinkel/Afgangsvinkel | 47.2°/26.6° | |
Kilometertal (km) (NEDC) | 185 | |
Maksimal klatregradient (%) | 20 | |
Strøm batteri type | Lithium jernfosfat | |
Strøm batterikapacitet | 96V 100Ah |
Fabriksadresse:
Friendship Park, Liaoyuan Economic Development Zone, Jilin, Kina
International kontoradresse:
18. etage, bygning T3, Hualian City Center, nr. 1001 Nanshan Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Kina