Länge * Breite * Höhe (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Innenmaße des Laderaums (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Radstand (mm) | 2358 | |
Spurbreite vorne/hinten (mm) | 1205/1211 | |
Leergewicht (kg) | 774 | |
Maximale Gesamtmasse (kg) | 1424 | |
Ladegewicht | 600 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 72 | |
Mindestbodenfreiheit (mm) | 179 | |
Anflugwinkel/Abflugwinkel | 47.2°/26.6° | |
Kilometerstand (km) (NEFZ) | 185 | |
Maximale Steigung (%) | 20 | |
Leistungsbatterietyp | Lithiumeisenphosphat | |
Kapazität des Power-Akkus | 96V 100Ah |
Fabrik Adresse:
Freundschaftspark, Wirtschaftsentwicklungszone Liaoyuan, Jilin, China
Adresse des internationalen Büros:
18. Etage, Gebäude T3, Stadtzentrum von Hualian, Nr. 1001 Nanshan Avenue, Bezirk Nanshan, Shenzhen. China