Μήκος * Πλάτος * Ύψος (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Εσωτερική διάσταση του χώρου αποσκευών (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Μεταξόνιο (mm) | 2358 | |
Πλάτος τροχιάς εμπρός/πίσω (mm) | 1205/1211 | |
Απόλυτο βάρος (kg) | 774 | |
Μέγιστη συνολική μάζα (kg) | 1424 | |
Βάρος φόρτωσης | 600 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 72 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 179 | |
Γωνία προσέγγισης/Γωνία αναχώρησης | 47.2°/26.6° | |
Χιλιόμετρα (χλμ) (NEDC) | 185 | |
Μέγιστη κλίση αναρρίχησης (%) | 20 | |
Τύπος μπαταρίας ισχύος | Φωσφορικό λίθιο σίδηρο | |
Χωρητικότητα μπαταρίας ισχύος | 96V 100Ah |
Διεύθυνση εργοστασίου:
Πάρκο Φιλίας, Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης Liaoyuan, Jilin, Κίνα
Διεύθυνση διεθνούς γραφείου:
18ος Όροφος, Κτήριο Τ3, Κέντρο Πόλης Χουαλιάν, Αρ. 1001 Nanshan Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Κίνα