Μέγεθος (Μ: Π: Υ) | L:173.9±0,5mm*Π:54.3±0,5mm*Υ:208.8±0.5mm |
Ονομαστική χωρητικότητα | 215αχ |
Ονομαστική τάση | 3.2V |
Βάρος | 4.0Κιλά±0.1σολ |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 3,65V (0R≤T≤55 μέ) |
Ελάχιστη τάση εκφόρτισης |
2. 5V (0R |
2.0V (-20R≤T≤0S) | |
Ενεργειακή πυκνότητα | ≥172Wh/kg (ενεργειακή πυκνότητα μάζας) |
Ονομαστική ισχύς | 688W |
Εσωτερική αντίσταση AC | ≤ 0,3m ζά (νωπό κελί) |
Κύκλος Ζωής | ≥6000 (0,33C/0,33C,80%DOD@25S) |
Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 1C |
Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 2C |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1C |
Διεύθυνση εργοστασίου:
Πάρκο Φιλίας, Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης Liaoyuan, Jilin, Κίνα
Διεύθυνση διεθνούς γραφείου:
18ος Όροφος, Κτήριο Τ3, Κέντρο Πόλης Χουαλιάν, Αρ. 1001 Nanshan Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Κίνα