Pituus * Leveys * Korkeus (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Tavaratilan sisämitta (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Akseliväli (mm) | 2358 | |
Raideväli edessä/takana (mm) | 1205/1211 | |
Omapaino (kg) | 774 | |
Suurin kokonaismassa (kg) | 1424 | |
Latauspaino | 600 | |
Suurin nopeus (km/h) | 72 | |
Pienin maavara (mm) | 179 | |
Lähestymiskulma/lähtökulma | 47.2°/26.6° | |
Ajokilometrit (km) (NEDC) | 185 | |
Suurin nousukaltevuus (%) | 20 | |
Tehoakun tyyppi | Litiumrautafosfaatti | |
Tehoakun kapasiteetti | 96V 100Ah |
Tehdasosoite:
Friendship Park, Liaoyuan Economic Development Zone, Jilin, Kiina
Kansainvälinen toimiston osoite:
18th Floor, Building T3, Hualian City Center, No. 1001 Nanshan Avenue, Nanshanin alue, Shenzhen. Kiina