Taille | H:70.4*φ21.4±0.2millimètre |
Capacité nominale | 3500mah |
Tension nominale | 3.7V |
Poids | 50.5±3g |
Tension de charge maximale | 4.2V (0 ℃≤T≤ 55 ℃) |
Tension de décharge minimale |
2.75V (0 ℃ |
2.7V (-20 ℃≤T≤ 0 ℃) | |
Puissance nominale | 6.5W |
Résistance interne CA | ≤ 30mΩ (cellule fraîche) |
Cycle de vie | ≥ 1000 (0.33C/0.33C,80% DOD @ 25 ℃) |
Courant de charge d'entrée | 0.5C |
Courant de décharge standard | 0.5C |
Courant de décharge continu maximum | 3C |
Courant de charge maximum | 1C |
Adresse d'usine :
Parc de l'amitié, zone de développement économique de Liaoyuan, Jilin, Chine
Adresse du bureau international:
18ème étage, bâtiment T3, centre-ville de Hualian, n° 1001, avenue Nanshan, district de Nanshan, Shenzhen. Chine