Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Dimension intérieure du compartiment à bagages (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Empattement (mm) | 2358 | |
Largeur de voie avant/arrière (mm) | 1205/1211 | |
Poids à vide (kg) | 774 | |
Masse totale maximale (kg) | 1424 | |
Poids de chargement | 600 | |
Vitesse maximale (km/h) | 72 | |
Garde au sol minimale (mm) | 179 | |
Angle d'approche/angle de départ | 47.2°/26.6° | |
Kilométrage (km) (NEDC) | 185 | |
Pente maximale de montée (%) | 20 | |
Type de batterie d'alimentation | Phosphate de fer et de lithium | |
Capacité de la batterie | 96V 100Ah |
Adresse d'usine :
Parc de l'amitié, zone de développement économique de Liaoyuan, Jilin, Chine
Adresse du bureau international:
18ème étage, bâtiment T3, centre-ville de Hualian, n° 1001, avenue Nanshan, district de Nanshan, Shenzhen. Chine