लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मिमी) | (3130×1200×1450)±50 | |
कार्गो डिब्बे का आंतरिक आयाम (मिमी) | 1200*1600 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 1950±50 | |
वजन पर अंकुश (किलो) | 420±10 | |
वजन लोड हो रहा है | 350किलोग्राम | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | यून35 | |
/न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | ° 160 | |
माइलेज (किमी) (एनईडीसी) | 100 | |
अधिकतम चढ़ाई ढाल (%) | 20 | |
पावर बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | |
पावर बैटरी क्षमता | 72V 150Ah |
फ़ैक्टरी का पता:
फ्रेंडशिप पार्क, लियाओयुआन आर्थिक विकास क्षेत्र, जिलिन, चीन
अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का पता:
18वीं मंजिल, बिल्डिंग टी3, ह्यूलियन सिटी सेंटर, नं. 1001 नानशान एवेन्यू, नानशान जिला, शेन्ज़ेन। चीन