लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
कार्गो डिब्बे का आंतरिक आयाम (मिमी) | L:1410*W:1250*H:440 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 2358 | |
फ्रंट/रियर ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 1205/1211 | |
वजन पर अंकुश (किलो) | 774 | |
अधिकतम कुल द्रव्यमान (किलो) | 1424 | |
वजन लोड हो रहा है | 600 | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 72 | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 179 | |
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण | 47.2°/26.6° | |
माइलेज (किमी) (एनईडीसी) | 185 | |
अधिकतम चढ़ाई ढाल (%) | 20 | |
पावर बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | |
पावर बैटरी क्षमता | 96V 100Ah |
फ़ैक्टरी का पता:
फ्रेंडशिप पार्क, लियाओयुआन आर्थिक विकास क्षेत्र, जिलिन, चीन
अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का पता:
18वीं मंजिल, बिल्डिंग टी3, ह्यूलियन सिटी सेंटर, नं. 1001 नानशान एवेन्यू, नानशान जिला, शेन्ज़ेन। चीन