Ukuran (P: L: T) | L:116±1mm*L:61±1mm*T:184±1Mm semua |
Kapasitas nominal | 60ah |
Tegangan nominal | 3.2V |
Berat badan | 2.0kg±0.1g |
Tegangan pengisian maksimum | 3.65V (0 ℃≤ t≤ 55 ℃) |
Tegangan pelepasan minimum | 2.5V (0℃ < T≤60℃) |
2.0V (-20 ℃≤ t≤ 0 ℃) | |
Kepadatan energi | Density 96wh/kg (kepadatan energi massal) |
Nilai daya | 192W |
Resistansi internal AC | ≤0,3m Ω (Sel segar) |
Siklus Hidup | ≥ 5500 (0,33c/0,33c, 80% DOD @ 25 ℃) |
Arus pelepasan standar | 1C |
Arus pelepasan kontinu maksimum | 3C |
Arus pengisian maksimum | 2C |
Alamat pabrik:
Taman Persahabatan, Zona Pengembangan Ekonomi Liaoyuan, Jilin, Tiongkok
Alamat kantor internasional:
Lantai 18, Gedung T3, Pusat Kota Hualian, No. 1001 Nanshan Avenue, Distrik Nanshan, Shenzhen. Tiongkok