Lunghezza X Larghezza X Altezza (mm) | (3130×1200×1450)±50 | |
Dimensione interna del vano di carico (mm) | 1200*1600 | |
Passo (mm) | 1950±50 | |
Peso a vuoto (kg) | 420±10 | |
Caricamento del peso | 350kg | |
Velocità massima (km/h) | ≤35 | |
/Altezza minima da terra (mm) | ≥ 160 | |
Chilometraggio (km) (NEDC) | 100 | |
Pendenza massima di salita (%) | 20 | |
Tipo di batteria di alimentazione | Fosfato di ferro e litio | |
Capacità della batteria di alimentazione | 72V 150Ah |
Indirizzo di fabbrica:
Parco dell'Amicizia, zona di sviluppo economico di Liaoyuan, Jilin, Cina
Indirizzo dell'ufficio internazionale:
18° piano, edificio T3, centro città di Hualian, n. 1001 Nanshan Avenue, distretto di Nanshan, Shenzhen. Cina