Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Dimensione interna del vano di carico (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Passo (mm) | 2358 | |
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1205/1211 | |
Peso a vuoto (kg) | 774 | |
Massa totale massima (kg) | 1424 | |
Caricamento del peso | 600 | |
Velocità massima (km/h) | 72 | |
Altezza minima da terra (mm) | 179 | |
Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza | 47.2°/26.6° | |
Chilometraggio (km) (NEDC) | 185 | |
Pendenza massima di salita (%) | 20 | |
Tipo di batteria di alimentazione | Fosfato di ferro e litio | |
Capacità della batteria di alimentazione | 96 V 100 Ah |
Indirizzo di fabbrica:
Parco dell'Amicizia, zona di sviluppo economico di Liaoyuan, Jilin, Cina
Indirizzo dell'ufficio internazionale:
18° piano, edificio T3, centro città di Hualian, n. 1001 Nanshan Avenue, distretto di Nanshan, Shenzhen. Cina