長さ*幅*高さ(mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
荷室内寸(mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
ホイールベース(mm) | 2358 | |
前後トレッド幅(mm) | 1205/1211 | |
車両重量 (kg) | 774 | |
最大総質量(kg) | 1424 | |
積載重量 | 600 | |
最高速度(km/h) | 72 | |
最低地上高(mm) | 179 | |
アプローチアングル/デパーチャーアングル | 47.2°/26.6° | |
走行距離 (km) (NEDC) | 185 | |
最大登坂勾配(%) | 20 | |
動力電池の種類 | リン酸鉄リチウム | |
電源バッテリー容量 | 96V 100Ah |
工場住所:
中国吉林省遼源経済開発区友好公園
国際事務所の住所:
花蓮市中心部 T3 ビル 18 階 深セン市南山区南山大道1001番地。 中国