サイズ(長さ:幅:高さ) | L:173.9±0.5mm×幅54。3±0.5mm*高さ:208。8±0.5んん |
公称容量 | 215ああ |
公称電圧 | 3.2V |
重量 | 4.0kg±0.1g |
最大充電電圧 | 3.65V (0 ℃≤ T ≤ 55 ℃) |
最低放電電圧 |
2.5V (0 ℃ |
2.0V (-20 ℃≤ T ≤ 0 ℃) | |
エネルギー密度 | ≥ 172Wh/kg (マスエネルギー密度) |
定格パワー | 688W |
AC内部抵抗 | ≤ 0.3mΩ (フレッシュセル) |
サイクルライフ | ≥ 6000 (0.33C/0.33C、80% DOD @ 25 ℃) |
標準放電電流 | 1C |
最大連続放電電流 | 2C |
最大充電電流 | 1C |
工場住所:
中国吉林省遼源経済開発区友好公園
国際事務所の住所:
花蓮市中心部 T3 ビル 18 階 深セン市南山区南山大道1001番地。 中国