길이 X 폭 X 높이 (mm) | (3130×1200×1450)±50 | |
화물실 내부 치수(mm) | 1200*1600 | |
휠베이스(mm) | 1950±50 | |
공차중량(kg) | 420±10 | |
선적 중량 | 350킬로그램 | |
최대 속도(km/h) | ≤35 | |
/최소 지상고(mm) | ≥ 160 | |
주행거리(km)(NEDC) | 100 | |
최대 상승 경사도(%) | 20 | |
전원 배터리 유형 | 인산철리튬 | |
전원 배터리 용량 | 72V 150Ah |
공장 주소:
중국 길림성 요원경제개발구 우호공원
국제 사무소 주소:
화련시내 T3빌딩 18층 1001 Nanshan Avenue, Nanshan District, 심천. 중국