길이 * 너비 * 높이 (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
화물실 내부 치수(mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
휠베이스(mm) | 2358 | |
전면/후면 트랙 폭(mm) | 1205/1211 | |
공차중량(kg) | 774 | |
최대 총질량(kg) | 1424 | |
선적 중량 | 600 | |
최대 속도(km/h) | 72 | |
최소 지상고(mm) | 179 | |
접근각/이탈각 | 47.2°/26.6° | |
주행거리(km)(NEDC) | 185 | |
최대 상승 경사도(%) | 20 | |
전원 배터리 유형 | 인산철리튬 | |
전원 배터리 용량 | 96V 100Ah |
공장 주소:
중국 길림성 요원경제개발구 우호공원
국제 사무소 주소:
화련시내 T3빌딩 18층 1001 Nanshan Avenue, Nanshan District, 심천. 중국