Comprimento * Largura * Altura (mm) | L:3488*W:1470*H:1634 | |
Dimensão interior do compartimento de carga (mm) | L:1410*W:1250*H:440 | |
Distância entre eixos (mm) | 2358 | |
Largura da esteira dianteira/traseira (mm) | 1205/1211 | |
Peso bruto (kg) | 774 | |
Massa total máxima (kg) | 1424 | |
Carregando peso | 600 | |
Velocidade máxima (km/h) | 72 | |
Distância mínima ao solo (mm) | 179 | |
Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 47.2°/26.6° | |
Quilometragem (km) (NEDC) | 185 | |
Gradiente máximo de subida (%) | 20 | |
Tipo de bateria de alimentação | Fosfato de ferro-lítio | |
Capacidade da bateria de energia | 96V 100Ah |
Endereço de fábrica:
Parque da Amizade, Zona de Desenvolvimento Econômico de Liaoyuan, Jilin, China
Endereço do escritório internacional:
18º Andar, Edifício T3, Centro da Cidade de Hualian, Nº. Avenida Nanshan 1001, distrito de Nanshan, Shenzhen. China