Размер (Д: Ш: В) | L:173.9±0,5 мм*Ш: 49.3±0,5 мм*В: 121.1±0.5Мм |
Номинальная мощность | 108ах |
Номинальное напряжение | 3.2V |
Вес | 2.07Кг±0.1грамм |
Максимальное зарядное напряжение | 3,65 В (0 ℃≤T≤ 55 ℃) |
Минимальное напряжение разряда |
2,5 В (0 ℃ |
2,0 В (-20 ℃≤T≤ 0 ℃) | |
Плотность энергии | ≥167Вх/кг (массовая плотность энергии) |
Номинальная мощность | 345W |
Внутреннее сопротивление переменного тока | <0,4 мОм (свежая ячейка) |
Цикл жизни | ≥ 5000 (0,33 ° C/0,33 ° C,80% DOD при 25 ℃) |
Стандартный ток разряда | 1C |
Максимальный непрерывный ток разряда | 1C |
Максимальный ток заряда | 1C |
Адрес завода:
Парк Дружбы, зона экономического развития Ляоюань, Цзилинь, Китай
Международный адрес офиса:
18-й этаж, здание Т3, центр города Хуалянь, № 1. Проспект Наньшань, 1001, район Наньшань, Шэньчжэнь. Китай